IMPORTANT NOTE: Any applicant who has mailed their exam fees to us instead of
TCRA will receive a refund of those fees. Be advised that refunds
may not be received by the exam registration deadline so you will need to pay your exam fees (to TCRA) when you register.
* Please ensure to keep track of the file number (below) which has
been assigned to you. This number is to be used on any correspondence and\or
paperwork submitted to our office. It will also serve as your license (CSR)
number upon your successful passing of the certification examination.
What is the status of paperwork? Have you received my paperwork?
If you feel the information on this list is incorrect you must notify us in writing via email, mail, or fax.
| (*) File | Name of Applicant | Testing Method | Test Part to be Taken |
|---|---|---|---|
| 8851 | Rebecca Chatwell | Machine | Oral |
| 6657 | Samuel Holmes | Machine | Oral |
| 8840 | Kenya Shields | Machine | Oral |
| 8642 | Danette Rodriguez | Machine | Oral |
| 8492 | Jennifer Faust | Machine | Oral |
| 9075 | Kensie Benoit | Machine | Oral |
| 9213 | Kathleen Weitekamp | Machine | Written |
| 8856 | Maniqua Thorp | Machine | Oral |
| 9040 | Allie Sonsini | Machine | Oral |
| 7622 | Ileana Chavez | Machine | Oral |
| 9016 | Erin Terry | Machine | Oral |
| 9172 | Pamela Bruce | Machine | Written |
| 9109 | Courtney Whittington | Machine | Oral |
| 8304 | Cylena Korkmas | Machine | Oral |
| 9119 | Lindsey Powell | N/A | Written |
| 8936 | Kaitlyn Cravens | Machine | Oral |
| 9214 | Esther Van Blarcom | Machine | Written |
| 9215 | Jennifer Bermudez | Machine | Both |
| 9216 | Brandi Wells | Machine | Written |
| 9217 | Allison Hickl | Machine | Written |
| 8841 | Tonya Swearingen | Machine | Oral |
| 9064 | Stephanie Watts | Machine | Oral |
| 8998 | Tanya Fifer | Machine | Oral |
| 8597 | Maribel Arredondo | Machine | Oral |
| 8990 | Anastasia Phillips | Machine | Oral |
| 8318 | Adriana Torres | Machine | Oral |
| 9190 | Danielle Workman | Machine | Written |
| 9163 | Elizabeth Harris | Machine | Both |
| 8933 | Gail Rolen | Machine | Oral |
| 8992 | Mike Richardson | Machine | Oral |
| 9039 | Krizia Cordova | Machine | Oral |
| 7374 | Jennifer Warren | Machine | Oral |
| 8767 | Jean Hall | Machine | Oral |
| 8993 | John P. Partain | Machine | Oral |
| 8766 | Meagan Huber | Machine | Oral |
| 8884 | Stephanie Schindler | Machine | Oral |
| 8830 | Tabitha Merton | N/A | Written |
| 8901 | Jo Anne Gavrilos | Machine | Oral |
| 9077 | Kristen Bielinski | Machine | Oral |
| 9150 | Lydia Almendariz | Machine | Both |
| 8951 | Alejandra Ortiz | Machine | Oral |
| 8982 | Jacqueline Alfred | Machine | Both |
| 8843 | Janessa Rodriguez | Machine | Oral |
| 8739 | Nadia Alaniz | N/A | Written |
| 8968 | Yolanda Reyes | Machine | Oral |
| 8940 | Danielle Oliver | Machine | Oral |
| 8520 | Margaina Aitkens | Machine | Oral |
| 9176 | Andrea Shepherd | Machine | Both |
| 9086 | Amber Hogue | Machine | Written |
| 9209 | Vanessa Medrano | Machine | Both |
| 8912 | Meredith Shrum | Machine | Oral |
| 9175 | Jennifer Morgan | Machine | Oral |
| 8902 | Leslie Guevara | Machine | Both |
| 9117 | Anna Nguyen | Machine | Both |
| 9184 | Rachel Moore | Machine | Written |
| 8997 | Sasha Bennett | Machine | Both |
| 8935 | Elizabeth Tiner | Machine | Oral |
| 9137 | Victoria Ortiz | Machine | Oral |
| 9053 | Tabetha Bratton | Machine | Oral |
| 9129 | Amanda Alvarez | Machine | Written |
| 9154 | Ziomara Rangel | Machine | Both |
| 8962 | Kate Ohale | Machine | Oral |
| 9153 | Joanna Sagastisado | Machine | Both |
| 9138 | Nicole Rasco | Machine | Oral |
| 9108 | Kristy Nowlain | N/A | Written |
| 8723 | Valerie J. Vargas | Machine | Oral |
| 8994 | Whitney Madison-Lindsey | Machine | Both |
| 9000 | Nancy Newhouse | N/A | Written |
| 9087 | Mekailah McChriston | N/ | Written |
| 8579 | Norma Rico | Machine | Oral |
| 9208 | Presley Greenhaw | Machine | Oral |
| 8470 | Valencia Crayton | Machine | Oral |
| 6344 | Mary Beth Tabor | Machine | Both |
| 9219 | Chelsea Thompson | Machine | Written |
| 9221 | Elizabeth Lajqi | Machine | Written |
| 9222 | Rachel Gamez | Machine | Written |
| 9199 | Nathan Trexler | Machine | Both |
| 8329 | Allison Garrett | Machine | Both |
| 9224 | Mubarak Oladejo | Machine | Oral |
| 9225 | Valeria Ortiz | Machine | Written |
| 9227 | Tina Houston | Machine | Written |
| 9228 | Lisa Tucker | Machine | Written |
| 9229 | Rose Upshaw | Machine | Written |
| 9230 | Tiffany Allen | Machine | Written |
| 9043 | Hayley Jorgensen | Machine | Oral |
| 9069 | Nicole Whitesides | Machine | Oral |
| 7752 | Carnita Lacy | Machine | Oral |
| 8496 | Mechell Favors | Machine | Oral |
| 9231 | Amanda Hernandez | Machine | Written |
| 9232 | Vicki Van Meter | Oral | Both |
| 9218 | Lisa Myers | Machine | Both |
To view or print PDF files you must have the Adobe Acrobat® reader. This software may be obtained without charge from Adobe. Download the reader from the Adobe Web site.
Updated: 15-May-2012
